產物型號 | DQ41F-10C-100 | DQ41F-10P-100P |
---|---|---|
DQ47F-10C-100 | DQ47F-10P-100P | |
閥體 | LCB | CF8 |
球體 | 304 | 304 |
閥桿 | 304 | 304 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
合用介質 | 水、油、蒸汽等 | 酸等侵蝕性介質 |
合用溫度 | -50-29℃ | -196-29℃ |
蝸輪高溫球閥 | DQ后拔出“3”表現,示例:DQ341F-16P | |
氣動高溫球閥 | DQ后拔出“6”表現,示例:DQ647F-16C | |
電動高溫球閥 | DQ后拔出“9”表現,示例:DQ941F-25P |
設想根據 | GB |
---|---|
設想規范 | GB12237-89 |
布局長度 | GB12221-89 |
毗連法蘭 | GB/T 9113-2000 JB/T79-94 |
實驗和查驗 | JB/T 9092-99 |
PN1.6MPa形狀毗連尺寸
產物型號 | 公稱通徑 | PN1.6MPa | WT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | (kg) |
DQ41F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 | |
DQ41F-16P | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 | |
DQ9B41F-16C | 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 | |
DQ9B41F-16P | 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 |
PN2.5MPa形狀毗連尺寸
產物型號 | 公稱通徑 | PN2.5MPa | WT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | (kg) |
DQ41F-25P | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的手動高溫球閥產物型號,請按型號間接向我司訂購;
上一篇:全国空降同城免费不需要入会下载:D343H加長桿高溫蝶閥
下一篇:前往列表